4η Εβδομ. (21-27Γενάρη.. 2013). Στασιμότηα ρψν συναλλαγών σε
κλιμα ανοδικών τάσεων για το εξτρπαρθένο.Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,94 | 2,95 | -0,3% | % |
Malaga (Es) | 2,95 | 2,88 | 2,43% | % |
Granada (Es)νέο | 2,94 | 2,94 | 0,0% | % |
Borjas(ES) | 3,17 | 3,03 | 5,6% | % |
Toledo (Es) | 2,82 | 2,94 | -4,13% | % |
Sevilla (Es) Arbequino Nέο | 3,95 | 3,12 | -2,56 | |
Sevilla (Es)νέο | 3,00 | 3,06 | -2,00% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,16 | 3,16 | 0,0% | 34,3% |
Fogia (IT) | 3,22 | 3,20 | 0,6% | 35,1% |
Taranto(IT) | 2,88 | 2,85 | 0,9% | 33,7% |
Cosenza (IT) | 2,75 | 2,75 | 0,0% | 7,8% |
Catanzaro (IT) | 2,75 | 2,83 | -2,7% | .11,1% |
Reggio Calabria (It) | 3,10 | 3,10 | 0,0 | |
Salerno (IT) | 2,70 | 2,70 | 0,0% | 1,9%% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | -1,5% | -1,5% |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | .0,0% | -9,5 |
Pescara | 3,65 | 3,55 | 0,0 | -8,8% |
Viterbo | 4,95 | 4,95 | 0,,0% | ---- |
Siena(IT)(κοινό) | 3,25 | 3,10 | 4,8% | ----% |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,66 | 2,68 | -0,9% | 32,4% |
Σπάρτη | 2,78 | 2,84 | -2,1% | 33,4% |
Κρήτη | 2,68 | 2,73 | 1,8% | 34,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | 21,5% |
Sfax (Τυνησία) | 2,53 | 2,63 | -3,8% | % |
|
||||
|
Εβδομάδα
πτώσης των συναλλαγών σε όλες τιις ευρωπαϊκές αγορές. Στην Ιταλία η
τάση αυτή προκάλεσε πτώση των τιμάν στο Λαμπάντε. Στην Ισπανία η πρώση
των συναλλαγών είχε σαν αποτέλεσμα επίσης την σημαντική καθήλωση και του
όγκου του αγοροπωληθέντος προϊόντος με μια αύξηση της μεταβλητότητας
των τιμών για όλες τις κατηγορίες και ιδιαίτερα για τις κατηγορίες του
τραπαρθένου και του λαμπάντε. Φαινόμενα που συνεχίζονται και την
τρέχουσα εβδομάδα στην Ισπανία. Το κλίμα αυτό επέδρασε και στις
ελληνικές και τυνησιακες αγορές όπου σημειώθηκαν επίσης πτώσεις
συναλλαγών και ελαφρά των τιμών.
Πηγές:Ismea, Camere di Commercio Italiane, Sistema de informacion de
precios en origen del mercato de contado dell’aceide de olivaπηγη: www.elies-ladikalamatiano.gr