10/12/2014
Σε πληρωμές ύψους 80 εκατ. ευρώ έχει προχωρήσει έως σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία μοιράστηκαν συνολικά 6.682 δικαιούχοι,ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές περίπου 2 εκατ. ευρώ για την εξόφληση β' και γ' δόσεις 434 παλαιών δικαιούχων του προγράμματος.
| Ημερομηνία | Πληρωμές( σε ευρώ) | Δικαιούχοι |
| 15/10/2014 | 17.659.250 | 1.420 |
| 16/10/2014 | 6.602.750 | 556 |
| 17/10/2014 | 588.000 | 53 |
| 13/11/2014 | 2.016.000 | 162 |
| 14/11/2014 | 1.036.000 | 79 |
| 25/11/2014 | 14.824.625 | 1298 |
| 27/11/2014 | 5.459.000 | 492 |
| 1/12/2014 | 9.014.375 | 802 |
| 3/12/2014 | 3.722.000 | 325 |
| 4/12/2014 | 6.867.000 | 626 |
| 5/12/2014 | 9.983.250 | 816 |
| 8/12/2014 | 1.366.750 | 118 |
| 9/12/2014 | 1.156.750 | 105 |
| Σύνολο | 80.295.750 | 6852 |
.
πηγη: www.agronews.gr