21/09/2015
Επιπλέον 20 εκατ. ευρώ πιστώσεις προγραμματίστηκαν για την πληρωμή Σχεδίων Βελτίωσης μέσα στο 2015 φτάνοντας το ποσό στα 52,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το τροποποιημένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Τίτλος έργου | Υπόλοιπο προς αποπεράτωση | Πιστώσεις | Νέες Πιστώσεις |
Leader Αλιείας | 28.547.813,33 | 7.176.360,43 | 6.576.360,43 |
Σχέδια Βελτίωσης 2011 | 397.087.390,84 | 33.482.169,89 | 52.682.169,89 |
Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία | 4.240.580,92 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Μεταποίηση Αλιείας | 22.143.300,25 | 3.000.000,00 | 900.000,00 |
Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε Καν (ΕΚ) 2826/2000 | 15.210.881,37 | 5.480.000 | 6.480.000,00 |
Σχέδια Βελτίωσης, Φυλές, Προώθηση
Προγράμματα Αλιείας
πηγη:www.agronews.gr