ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  (ΠΟΠ)  & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗΣ  (ΠΓΕ) στα πλαίσια
του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου.| 1 | 
Βιάννος
Ηρακλείου Κρήτης | 
ΠΟΠ | 
379576
/ 23-08-1993                   (ΦΕΚ 677/2-09-93) | 
| 2 | 
Λυγουριό
Ασκληπιείου | 
ΠΟΠ | 
440327
/ 15-11-1993                       (ΦΕΚ 871/26-11-93) | 
| 3 | 
Βόρειος
Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης | 
ΠΟΠ | 
4-09-115116
/ 28993                   (ΦΕΚ 769/30-09-93) | 
| 4 | Κροκεές Λακωνίας | ΠΟΠ | 317738 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 24/18-01-94) | 
| 5 | Πέτρινα Λακωνίας | ΠΟΠ | 317714 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94) | 
| 6 | Κρανίδι Αργολίδας | ΠΟΠ | 315790 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94) | 
| 7 | Πεζά Ηρακλείου Κρήτης | ΠΟΠ | 371573 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93) | 
| 8 | Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | ΠΟΠ | 371575 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 575/2-08-93) | 
| 9 | Λακωνία | ΠΓΕ | 444282 / 23-12-1993 (ΦΕΚ 955/31-12-93) | 
| 10 | Χανία Κρήτης | ΠΓΕ | 379563 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 821/7-10-93) | 
| 11 | Κεφαλονία | ΠΓΕ | 315782 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94) | 
| 12 | Ολυμπία | ΠΓΕ | 392926 / 31-08-1993 (ΦΕΚ 745/27-09-93) | 
| 13 | Λέσβος ή Μυτιλήνη | ΠΓΕ | 371579 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 575/2-08-93) | 
| 14 | Πρέβεζα | ΠΓΕ | 440329 / 15-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93) | 
| 15 | Ρόδος | ΠΓΕ | 315783 /14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94) | 
| 16 | Θάσος | ΠΓΕ | 440305 / 11-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93) | 
| 17 | Καλαμάτα | ΠΟΠ | 379567 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 821/7-10-93) | 
| 18 | Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης | ΠΟΠ | 371571 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93 | 
| 19 | Σητεία Λασιθίου Κρήτης | ΠΟΠ | 440339 / 18-11-1993 (ΦΕΚ 878/6-12-93) | 
| 20 | Αποκορώνας Χανίων Κρήτης | ΠΟΠ | 440338 / 18-11-1993 (ΦΕΚ 878/6-12-93) | 
| 21 | Σάμος | ΠΓΕ | 371572 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93) | 
| 22 | Ζακύνθος | ΠΓΕ | 379565 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 669/2-09-93) | 
| 23 | Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό | ΠΟΠ | C241 / 2001 σελ. 12 | 
| 24 | Φοινίκι Λακωνίας | ΠΟΠ | C180 / 2001 σελ. 10 | 
| 25 | Αγιος Ματθαίος | ΠΓΕ | C321 / 2003 σελ. 43 | 
| 26 | Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία | ΠΟΠ | C128 / 20 | 
